Interactive graph
Cross-filter indexed evidence rows in this workspace snapshot. Catalogue statistics are listed separately—they describe source inventories, not association scores. Apache ECharts powers the charts (open runtime); paid charting SDKs were avoided for this read-only explorer.
Structured evidence navigator only; requires oncology review; not medical advice.
Partial snapshot: diseases capped at 500 · clinical_trials capped at 400
Entity catalogues mean CANTI knows diseases, targets, and drugs exist. Relationship graph rows are source-backed disease-target, target-drug, disease-drug, trial, and signal links. Full graph means relationship rows are indexed, not just catalogue names. Missing rows mean not indexed yet, not absence of evidence.
Native cross-filtering is available here and on the GBM Evidence Graph explorer (/diseases/glioblastoma). Relationship coverage still depends on indexed evidence rows.
| Row | Type | Shown in dashboard | Indexed in database | Source total where known |
|---|---|---|---|---|
| Diseases indexed | entity catalogue | 500capped view | 28,995 | 28,513 |
| Targets indexed | entity catalogue | 1,000capped view | 77,155 | 96,569 |
| Drugs indexed | entity catalogue | 1,000capped view | 29,076 | Not available |
| Disease-target links indexed | relationship graph | 1,000capped view | 6,284 | Not available |
| Target-drug links indexed | relationship graph | 864capped view | 15,390 | Not available |
| Disease-drug links indexed | relationship graph | 1,000capped view | 5,212 | Not available |
| Trial rows indexed (links pending) | relationship graph | 400capped view | 543 | Not available |
| Derived signals indexed | relationship graph | 502 | 502 | Not available |
Counts are read from the bounded dashboard payload plus read-only database counts when available. Capped rows are shown as a dashboard slice, not a completeness claim.
Snapshot generated 2026-07-21 10:34:49 UTC.
Evidence board
Click chart segments or rows to add them to your evidence board.
Signals are structured prompts for clinician discussion. They are not recommendations.
Signals are ordered by indexed relationship richness, not by clinical benefit.
Selected cards
No selected cards yet. Use a chart segment, source filter, or relationship row to build a local board.
Prioritized signals
- Linked drugTrial-linkedClinicalTrials.govrepoDBCANTI signal builder
repoDB approved/indication context indexed.
- Linked drugTrial-linkedClinicalTrials.govrepoDBCANTI signal builder
repoDB approved/indication context indexed.
- Linked drugTrial-linkedClinicalTrials.govrepoDBCANTI signal builder
repoDB approved/indication context indexed.
- Linked drugTrial-linkedClinicalTrials.govrepoDBCANTI signal builder
repoDB approved/indication context indexed.
- Linked drugTrial-linkedClinicalTrials.govrepoDBCANTI signal builder
repoDB approved/indication context indexed.
- Linked drugTrial-linkedClinicalTrials.govrepoDBCANTI signal builder
repoDB approved/indication context indexed.
Showing up to 100 rows · click to cross-filter
Weighted pills · click to toggle
Indexed edge counts by the evidence source column · 5 catalogue metadata rows returned · operator log timestamps when service role is configured on the server.
Indexed edge totals
- opentargets1000
- repodb1000
- chembl864
Signal tiers
- Trial-linked29
- Target-drug linked467
- Caution context1
- Catalogue identity only5
- repoDB context12
Trial-linked and target-drug linked rows are prioritized over catalogue identity and evidence gaps. Evidence gap means not indexed yet, not absence of evidence.
Connector freshness
- ChEMBLStale (last success more than 7 days ago)
Last success (UTC): 2026-05-16
- ClinicalTrials.govStale (last success more than 7 days ago)
Last success (UTC): 2026-05-14
- Open TargetsStale (last success more than 7 days ago)
Last success (UTC): 2026-05-14
- repoDB-style importStale (last success more than 7 days ago)
Last success (UTC): 2026-05-16
- GBM preloadStale (last success more than 7 days ago)
Last success (UTC): 2026-05-14
- CANTI signal builderStale (last success more than 7 days ago)
Last success (UTC): 2026-05-16
- Power BI audit / importNo successful refresh recorded yet
Trial rows are grouped by registry status. Open trial status does not mean eligibility or suitability. Review with oncology team.
Bucket counts
- 103
- 103
- 78
- 80
- 36
Prioritized trial rows
- NCT07411690RECRUITING
Open or active trials
- NCT05775458RECRUITING
Open or active trials
- NCT05686798RECRUITING
Open or active trials
- NCT05768087RECRUITING
Open or active trials
- NCT05756985RECRUITING
Open or active trials
- NCT07389278NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06831526RECRUITING
Open or active trials
- NCT05909618RECRUITING
Open or active trials
- NCT02177578ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT03477513ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06059690RECRUITING
Open or active trials
- NCT03115333ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07552233RECRUITING
Open or active trials
- NCT03251027ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07413796RECRUITING
Open or active trials
- NCT06672575RECRUITING
Open or active trials
- NCT02977780RECRUITING
Open or active trials
- NCT02685605ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06072586RECRUITING
Open or active trials
- NCT05653622RECRUITING
Open or active trials
- NCT02179086ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07365280NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT03596086RECRUITING
Open or active trials
- NCT05106296RECRUITING
Open or active trials
- NCT02800486RECRUITING
Open or active trials
- NCT04221503ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT05956821RECRUITING
Open or active trials
- NCT07138001NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06492486NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06160596RECRUITING
Open or active trials
- NCT04863950RECRUITING
Open or active trials
- NCT07387666NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT05765812RECRUITING
Open or active trials
- NCT07493447NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT05708352RECRUITING
Open or active trials
- NCT06954636RECRUITING
Open or active trials
- NCT07457307NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07141732RECRUITING
Open or active trials
- NCT04945148RECRUITING
Open or active trials
- NCT06710249RECRUITING
Open or active trials
- NCT04656535ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06558214RECRUITING
Open or active trials
- NCT07485049RECRUITING
Open or active trials
- NCT05460507RECRUITING
Open or active trials
- NCT03405792ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT05879367RECRUITING
Open or active trials
- NCT07521657NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07052877NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT04590664RECRUITING
Open or active trials
- NCT04959500ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06556563RECRUITING
Open or active trials
- NCT06177964RECRUITING
Open or active trials
- NCT05241392ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT03897491ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT03630289ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT02649582ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT03452579ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT04991870RECRUITING
Open or active trials
- NCT06973096RECRUITING
Open or active trials
- NCT03152318ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06146725RECRUITING
Open or active trials
- NCT05843253RECRUITING
Open or active trials
- NCT04135807RECRUITING
Open or active trials
- NCT03970447RECRUITING
Open or active trials
- NCT02974621ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07284628NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06499831ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06850766RECRUITING
Open or active trials
- NCT06264388RECRUITING
Open or active trials
- NCT04003649ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06845020NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT03175224RECRUITING
Open or active trials
- NCT05120284ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT06835803RECRUITING
Open or active trials
- NCT04479696RECRUITING
Open or active trials
- NCT06691308NOT_YET_RECRUITING
Open or active trials
- NCT07552467RECRUITING
Open or active trials
- NCT07263438RECRUITING
Open or active trials
- NCT00268385ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
- NCT04214392ACTIVE_NOT_RECRUITING
Open or active trials
At most 100 rows from the filtered subgraph
| Kind | Disease | Target | Drug | Source | Evidence type |
|---|---|---|---|---|---|
| Disease ↔ target | glioblastoma | SLC20A2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CREBZF | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MIR574 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CRYBB2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | RHOQ | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | DMRT3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PDE3B | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SIK2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | H2BC1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SRRM4 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SLC38A5 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CKAP2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | OGFOD1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | FERRY3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | HLF | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | AGFG2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TNKS2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CCNA1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MIR522 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | OSBPL3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | RPS9 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | C1QTNF6 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SEPHS2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ATG4D | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | FOXO6 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | IGHV4-28 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | IGHV4-61 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MAP3K12 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ELOB | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | IGHV1-58 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | BMP6 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TCEA3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TCEA1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TBX5 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TXNDC12 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ST8SIA4 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | LRP8 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | JDP2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MT-RNR1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | NTN3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ACSL1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CA5A | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CERS1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CDC73 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | COL20A1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CTDSP2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CHRNA1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | POLE4 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CGB5 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | RPS27L | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | NNT | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | DENND2D | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | DCLRE1C | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | AHNAK2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | FUT6 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MEGF10 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | LSINCT5 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PCP4 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TMTC4 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | FAT2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PLA2R1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | GNB1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | GGA2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PTCHD1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TRBC2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | TNFAIP8 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | APOBEC3A | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ACO2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PHYHIPL | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | KMO | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | DPM1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | KLF13 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | BCRP1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SORCS3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MIR20A | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | IGHV3-73 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | EFNA2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | AAR2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MTMR14 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SLC7A6 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CAVIN3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | POM121L9P | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PYM1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | S1PR4 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | PITRM1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SLC6A1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | RAD54B | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | SMS | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MLLT3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MINCR | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ORAI3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MYLIP | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | DNAJB11 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MIR595 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | ZKSCAN3 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | C12ORF75 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | CBY1 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | MT1JP | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | DARS2 | — | opentargets | literature |
| Disease ↔ target | glioblastoma | LINC01426 | — | opentargets | literature |
Structured evidence navigator only; requires oncology review; not medical advice.